(资料图片仅供参考)
CFi.CN讯:周四6股面临抛压 1.0亿股解禁
| 流通起始日 | 代码 | 简称 | 新增可售A股(万股) | 占A股总股本% | 占A股现流通股本% |
| 2023年04月06日 | 1803.4500万股 | 0.50% | 0.66% | ||
| 2023年04月06日 | 1466.0919万股 | 0.16% | 0.20% | ||
| 2023年04月06日 | 150.0000万股 | 1.25% | 2.25% | ||
| 2023年04月06日 | 5302.3523万股 | 5.89% | 72.20% | ||
| 2023年04月06日 | 96.5000万股 | 1.25% | 2.13% | ||
| 2023年04月06日 | 1330.0000万股 | 31.28% | 289.17% |
标签: